Microsoft Surface Pro 7 512 Go 31,2 cm (12.3″) 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platine
Microsoft Surface Pro 7 , 31,2 cm (12.3″), 2736 x 1824 pixels, 512 Go, 16 Go, Windows 10 Pro, Platine
SKU : PVU-00003
Microsoft Surface Pro 7 .
Taille de l'écran: 31,2 cm (12.3"), Résolution de l'écran: 2736 x 1824 pixels.
Capacité de stockage interne: 512 Go.
Fréquence du processeur: 1,3 GHz, Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1065G7.
Mémoire interne: 16 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Rear camera type: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP.
Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 790 g.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Platine
Informations complémentaires
Écran |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 31, 2 cm (12.3") |
| Résolution de l'écran | 2736 x 1824 pixels |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Ratio de format d'image | 3:2 |
Processeur |
|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1065G7 |
| Fréquence du processeur | 1, 3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Le cache du processeur | 8 Mo |
| Configurable TDP-down frequency | 1 GHz |
Mémoire |
|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
Support de stockage |
|
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Graphique |
|
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Adaptateur graphique | Iris Plus Graphics |
Audio |
|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Puissance de haut-parleur | 1, 6 W |
Caméra |
|
| Rear camera type | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 1920 x 1080 pixels |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Front camera flash | Non |
| Windows Hello | Oui |
Réseau |
|
| Mobile network connection | Non |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| MIMO | Oui |
Connectivité |
|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Conneecteur microsodft surface |
Caractéristiques du téléphone |
|
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design |
|
| Elément de format | Ardoise |
| Couleur du produit | Platine |
| Type d'appareil | Tablette complète |
| Couleur nom | Platinum |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| DAS membre (UE) | 1, 58 W/kg |
| Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation |
|
| Lieu de position | Non |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel |
|
| Plateforme | Windows |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Office 365 ProPlus |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Intel TSX-NI | Non |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Batterie |
|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 44, 2 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Autonomie maximum de la batterie | 10, 5 h |
Puissance |
|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 292, 1 mm |
| Profondeur | 8, 38 mm |
| Hauteur | 200, 7 mm |
| Poids | 790 g |
| Largeur du colis | 267 mm |
| Profondeur du colis | 51, 1 mm |
| Hauteur du colis | 379 mm |
| Poids du paquet | 1, 63 kg |
Contenu de l'emballage |
|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
Logistics data |
|
| Number of layers per pallet (US) | 22 |
| Largeur du carton principal | 26, 7 cm |
| Master (outer) case length | 37, 9 cm |
| Hauteur du carton principal | 5, 11 cm |
| Master (outer) case weight | 1, 63 kg |
| Quantity per master (outer) case | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques |
|
| Commande de volume | Boutons |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Harmonized System (HS) code | 8471300100 |
Certificat |
|
| UN number | UN3481 |






