HP ProDesk 600 G6 i5-10500 SFF 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Windows 10 Pro PC Noir
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i5-10500 (12Mo Cache, 3.1GHz)
- 8Go (2666MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256Go SSD
SKU : 1D2R9EA#UUG
Performances et évolutivité facile à gérer
Vos tâches évoluent et votre ordinateur doit pouvoir s’adapter pour gérer l’extension de manière abordable et être utilisable dans un petit espace. Le HP ProDesk 600 à faible encombrement intègre la puissance et la sécurité dont vous avez besoin dans un ordinateur professionnel efficace et facile à gérer.
Informations complémentaires
Processeur |
|
|---|---|
| Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-10500 |
| Fréquence du processeur | 3, 1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 5 GHz |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Processor cache type | L3 |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Comet Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Configurations de PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Maximum internal memory supported by processor | 128 Go |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 2666 MHz |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 41, 6 Go/s |
Mémoire |
|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| ECC | Non |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Type de lecteur optique | DVD-RW |
| Supports de stockage | SSD |
| Total SSDs capacity | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| SSD form factor | M.2 |
Graphique |
|
| Adaptateur graphique | Non |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 630 |
| On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 64 Go |
| Number of displays supported (on-board graphics) | 3 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| On-board graphics adapter ID | 0x9BC8 |
Réseau |
|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Connectivité |
|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| M.2 card slot (wireless) | 1 |
| M.2 card slot (storage) | 1 |
Connecteurs d'extension |
|
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design |
|
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation |
|
| Type de produit | PC |
| position de marché | Productivité éprouvée |
| Carte mère chipset | Intel Q470 |
Logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Évolutivité | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
| Processor ARK ID | 199277 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
| HP JumpStart | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
| HP Management tools | HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen |
| HP Software provided | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Desktop Support Utilities |
| HP segment | Professionnel |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 5 – 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 – 90% |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 270 mm |
| Profondeur | 303 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Poids | 3, 9 kg |
| Largeur du colis | 394 mm |
| Profondeur du colis | 205 mm |
| Hauteur du colis | 499 mm |
| Poids du paquet | 6, 97 kg |
Contenu de l'emballage |
|
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Keyboard included | Oui |
| Locale | Dutch, Belgian French, Belgian Dutch |






