DELL UltraSharp U2721DE 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Gris
- (27″) QHD 2560 x 1440 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
SKU : DELL-U2721DE
Profitez d’une connexion filaire et stable à votre réseau et à vos périphériques sur cet écran avec concentrateur QHD 27" compact doté d’un port RJ45, d’un port USB-C et d’une multitude d’autres ports.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 68, 6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Response time (fast) | 5 ms |
Pas de pixel | 0, 233 x 0, 233 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59, 7 cm |
Taille visualisable verticale | 33, 6 cm |
RGB colour space | sRGB |
sRGB coverage (typical) | 99% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
Couleur du produit | Noir, Gris |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Conformité aux standards industriels | – ENERGY STAR certified Monitor\n- EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country.\n- See http://www.epeat.net for registration status by country.\n- TCO Certified Display\n- RoHS Compliant\n- BFR/PVC Free monitor (excluding external cables)\n- Meets NFPA 99 leakage current requirements\n- Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée audio | Non |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -40 – 40° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
Puissance |
|
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 23 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 22, 6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 2 W |
Consommation (max) | 160 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 19, 9 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Energy efficiency scale | A à G |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 612, 2 mm |
Profondeur (support inclus) | 180 mm |
Hauteur (support inclus) | 390, 2 mm |
Weight (with stand) | 5, 91 kg |
Largeur (sans support) | 61, 2 cm |
Profondeur (sans support) | 3, 9 cm |
Hauteur (sans support) | 35, 5 cm |
Poids (sans support) | 4, 19 kg |
Largeur du cadre (côté) | 6, 9 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 6, 9 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 8, 1 mm |
Informations sur l'emballage |
|
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
Largeur du colis | 169, 9 mm |
Profondeur du colis | 680 mm |
Hauteur du colis | 419, 1 mm |
Poids du paquet | 8, 72 kg |
Autres caractéristiques |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |