DELL UltraSharp U2421E 61,2 cm (24.1″) 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir, Argent
- 61.2cm (24.1″) WUXGA 1920 x 1200 LED IPS
- 8ms, 16:10, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45
SKU : DELL-U2421E
Profitez de couleurs éclatantes et réduisez les émissions de lumière bleue nocive avec la technologie ComfortView Plus. Doté d’un port RJ45 pour la connectivité Ethernet.
Informations complémentaires
Écran |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 61, 2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type HD | WUXGA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Response time (fast) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0, 27 x 0, 27 mm |
| Densité en pixels | 93, 95 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 – 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51, 8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32, 4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61, 1 cm |
| Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
Connectivité |
|
| Built-in USB hub | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Tiltable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
Puissance |
|
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 17 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 17, 2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 2 W |
| Consommation (max) | 186 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16, 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A à G |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 530, 8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 173 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510, 7 mm |
| Weight (with stand) | 5, 7 kg |
| Largeur (sans support) | 53, 1 cm |
| Profondeur (sans support) | 5 cm |
| Hauteur (sans support) | 33, 9 cm |
| Poids (sans support) | 4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6, 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6, 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9, 1 mm |
Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 723, 1 mm |
| Profondeur du colis | 139, 9 mm |
| Hauteur du colis | 427 mm |
| Poids du paquet | 8, 6 kg |
Autres caractéristiques |
|
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |






