Microsoft Surface Laptop Go LPDDR4x-SDRAM Ordinateur portable 31,6 cm (12.4″) 1536 x 1024 pixels Écran tactile 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platine
Microsoft Surface Laptop Go, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5, 1 GHz, 31,6 cm (12.4″), 1536 x 1024 pixels, 8 Go, 256 Go
SKU : 14I-00006
Microsoft Surface Laptop Go.
Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Boîte coquille.
Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1035G1, Fréquence du processeur: 1 GHz.
Taille de l'écran: 31,6 cm (12.
4"), Résolution de l'écran: 1536 x 1024 pixels, Écran tactile.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique à bord: Intel® UHD Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Platine
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Platine |
Elément de format | Boîte coquille |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Pays d'origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l'écran | 31, 6 cm (12.4") |
Résolution de l'écran | 1536 x 1024 pixels |
Écran tactile | Oui |
Ratio de format d'image | 3:2 |
Processeur |
|
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1035G1 |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3, 6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Configurable TDP-up frequency | 1, 2 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
Configurable TDP-down | 13 W |
Configurable TDP-down frequency | 0, 7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Element de la forme de mémoire | Intégré |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x8A56 |
Audio |
|
Système audio | Dolby Audio Premium |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0, 92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Non |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO | Oui |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Charging port type | Surface Connect |
représentation / réalisation |
|
Virtual Reality (VR) ready | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Trackpad |
Clavier backlight | Oui |
Keyboard backlit colour | Blanc |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office Trial |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 50 x 25 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, AVX-512, SSE4.1, SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Processor ARK ID | 196603 |
Batterie |
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 5403 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 13 h |
Poids de la batterie | 185 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 39 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
Sécurité |
|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1, 11 kg |
Largeur | 278, 2 mm |
Profondeur | 205, 7 mm |
Hauteur | 15, 7 mm |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 265, 9 mm |
Profondeur du colis | 56, 9 mm |
Hauteur du colis | 357, 9 mm |
Poids du paquet | 1, 9 kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Logistics data |
|
Quantity per master (outer) case | 1 pièce(s) |
Master (outer) case weight | 1, 9 kg |
Master (outer) case length | 35, 8 cm |
Largeur du carton principal | 26, 6 cm |
Hauteur du carton principal | 5, 69 cm |
Sustainability certificates | EPEAT Gold |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Harmonized System (HS) code | 8471300100 |
Certificat |
|
UN number | UN3480 |
Contenu de l'emballage |
|
Nombre de batteries | 1 |