Philips P Line 439P9H/00 écran plat de PC 110,2 cm (43.4″) 3840 x 1200 pixels LCD Noir
Philips P Line 439P9H/00, 110,2 cm (43.4″), 3840 x 1200 pixels, LCD, 4 ms, Noir
Folder PDF
SKU : 439P9H/00
Notre moniteur incurvé 32:10 SuperWide de 43" (110 cm) Philips équivaut à deux moniteurs haute performance de taille classique. Grâce à des optimisateurs de productivité tels que sa prise USB-C et sa webcam rétractable avec Windows Hello, vous ne serez pas déçu par ses performances et sa praticité.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 110, 2 cm (43.4") |
Résolution de l'écran | 3840 x 1200 pixels |
Ratio de format d'image | 32:10 |
Type de panneau | VA |
Display brightness (typical) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 1, 073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Screen curvature rating | 1800R |
Screen curvature | 180 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 1200 |
Rapport d'aspect | 32:10 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0, 274 x 0, 274 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 150 kHz |
Taille visualisable horizontale | 105, 2 cm |
Taille visualisable verticale | 32, 9 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 150 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 100 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supported | Oui |
DDC/CI | Oui |
RGB colour space | sRGB |
Palette de couleurs | 105% |
sRGB coverage (typical) | 123% |
NTSC coverage (typical) | 105% |
Adobe RGB coverage | 91% |
représentation / réalisation |
|
Component video sync | Separate sync |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Mégapixel | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Number of upstream ports | 2 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
USB Power Delivery up to | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3, 5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 – 20° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 10° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 41, 8 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 36, 2 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 100 kWh |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Energy efficiency scale | A+++ à D |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 1058 mm |
Profondeur (support inclus) | 303 mm |
Hauteur (support inclus) | 460 mm |
Weight (with stand) | 14, 4 kg |
Largeur (sans support) | 105, 8 cm |
Profondeur (sans support) | 13, 7 cm |
Hauteur (sans support) | 36, 1 cm |
Poids (sans support) | 10, 3 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Largeur du colis | 1150 mm |
Profondeur du colis | 350 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 20, 2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Logiciels fournis | SmartControl |
Recycling data |
|
Post-consumer recycled plastic | 35% |
Autres caractéristiques |
|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
USB Power Delivery | Oui |
USB Power Delivery revision | 3.0 |
Colour gamut DCI-P3 | 95% |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Picture-by-Picture (PbP) | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
EasyRead mode | Oui |
Philips SmartUniformity | 93 – 105% |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Energy efficiency class (old) | B |