iiyama ProLite B2483HSU-B5 écran plat de PC 61 cm (24″) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
iiyama ProLite B2483HSU-B5, 61 cm (24″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
Folder PDF
Mode d’emploi
SKU : B2483HSU-B5
Le ProLite B2483HS-b3 est un excellent moniteur 24" Full HD au rétro-éclairage LED, avec une résolution de 1920x1080 points. Son temps de réponse de 1 ms et son contraste dynamique de 80.000.000:1 lui assure des images claires, vives et très contrastées. Ses trois entrées vidéos permettront une parfaite compatibilité avec les dernières cartes graphiques ou toutes les sorties vidéo de PC portables. Le pied ergonomique permet un réglage en hauteur sur un débattement de 13 cm, avec pivot et rotation. Ceci assure une intégration aisée dans différents types d'applications et d'environnements où la flexibilité et l'ergonomie du poste de travail seront des facteurs clés. Ce moniteur est certifié conforme aux normes TCO6 et « Energy Star ». C'est la solution parfaite pour les marchés de l'éducation, des administrations, de la finance et des entreprises.
L’IMAGE SANS SCINTILLEMENTS + LA RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.
HAS + PIVOT
Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.
HAUT-PARLEURS ET ÉCOUTEURS
Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume!
OVERDRIVE ON / OFF
Lorsque des dessins très compliqués sont affichés, votre moniteur peut quelques fois devenir flou. Mettre en fonction l’ « overdrive » peut permettre d’éliminer ce problème.
ACR
Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | TN |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0, 277 x 0, 277 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 – 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 53, 1 cm |
Taille visualisable verticale | 29, 9 cm |
Colour space supported | NTSC, sRGB |
sRGB coverage (typical) | 99% |
NTSC coverage (typical) | 72% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star, CU, REACH |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 2.0 |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3, 5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | Oui |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 5 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1 A |
Consommation annuelle d'énergie | 28 kWh |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 85% |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 565, 5 mm |
Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Hauteur (support inclus) | 375, 5 mm |
Largeur (sans support) | 56, 5 cm |
Profondeur (sans support) | 5, 15 cm |
Hauteur (sans support) | 34 cm |
Poids (sans support) | 5, 1 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Quantité par paquet | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques |
|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Rotation | Oui |
Energy efficiency class (old) | A+ |