iiyama ProLite B2791QSU-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
iiyama ProLite B2791QSU-B1, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 1 ms, Noir
SKU : B2791QSU-B1
iiyama ProLite B2791QSU-B1.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED.
Écran: LED.
Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°.
Haut-parleurs intégrés.
Built-in USB hub, USB hub version: 3.
2 Gen 1 (3.
1 Gen 1).
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
| Taille de l'écran | 68, 6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type HD | Quad HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 2560 x 1440 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0, 233 x 0, 233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59, 7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33, 6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 89 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| VESA Adaptive Sync support | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design |
|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | TCO, CE, TÜV-GS, CU |
Connectivité |
|
| Built-in USB hub | Oui |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
| HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Tiltable | Oui |
| Tilt up angle range | 0 – 22° |
| Tilt down angle range | 0 – 5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Plug and Play | Oui |
Client léger |
|
| Thin client installé | Non |
Puissance |
|
| Consommation électrique (typicale) | 33 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation annuelle d'énergie | 52 kWh |
| Energy efficiency scale | A+++ à D |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 85% |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 527 mm |
| Weight (with stand) | 6, 1 kg |
| Largeur (sans support) | 61, 1 cm |
| Profondeur (sans support) | 5, 4 cm |
| Hauteur (sans support) | 37, 1 cm |
Informations sur l'emballage |
|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Rotation | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Lumière sans scintillement | Oui |
| Energy efficiency class (old) | B |






