DELL C3422WE 86,7 cm (34.1″) 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir, Argent
- 86.7cm (34.14″) UltraWide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS
- 8ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
SKU : DELL-C3422WE
Donnez vie à vos réunions avec cet écran WQHD incurvé de 34 pouces doté d’une webcam de 5 MP intégrée, de deux haut-parleurs de 5 W et d’un bouton Teams unique dédié.
Informations complémentaires
Écran |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 86, 7 cm (34.1") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Ratio de format d'image | 21:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran couleurs | 1, 073 milliards de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Screen curvature rating | 3800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Response time (fast) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0, 2325 x 0, 2325 mm |
| Densité en pixels | 109, 68 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33, 5 cm |
| Taille visualisable diagonale | 86, 7 cm |
représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Mégapixel | 5 MP |
Design |
|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
Connectivité |
|
| Built-in USB hub | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Number of upstream ports | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 – 30° |
| Tiltable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
Puissance |
|
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 31, 5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 4 W |
| Consommation (max) | 220 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 27, 7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A à G |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 815, 9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 234, 9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 576, 2 mm |
| Weight (with stand) | 10, 8 kg |
| Largeur (sans support) | 81, 6 cm |
| Profondeur (sans support) | 8, 11 cm |
| Hauteur (sans support) | 43, 4 cm |
| Poids (sans support) | 7, 3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 8, 03 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 8, 03 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 5, 66 cm |
Informations sur l'emballage |
|
| Poids du paquet | 16 kg |
Autres caractéristiques |
|
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |






