DELL Latitude 5510 DDR4-SDRAM Ordinateur portable 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 16 Go 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i5-10310U (6Mo Cache, 1.7GHz)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 WVA
- 16Go DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD
SKU : KXKVH
L’évolutivité qui gagne en intelligence
Travaillez plus vite avec le plus petit ordinateur portable professionnel standard 15" au monde. Nos ordinateurs portables les plus évolutifs sont désormais les plus intelligents grâce à l’IA intégrée de Dell Optimizer.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Boîte coquille |
Écran |
|
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | WVA |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur |
|
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10310U |
Fréquence du processeur | 1, 7 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Configurable TDP-up frequency | 2, 2 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
Configurable TDP-down | 10 W |
Configurable TDP-down frequency | 0, 8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 Go |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x9B41, 0x9BCC |
Audio |
|
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
PowerShare | Oui |
Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | DualPoint |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 46 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Processor ARK ID | 201892 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 51 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 11, 4 V |
Autonomie maximum de la batterie | 4 h |
Poids de la batterie | 250 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Smart card reader | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15, 2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15, 2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 105 G |
Choc hors fonctionnement | 40 G |
Vibrations en fonctionnement | 0, 26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1, 37 G |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1, 82 kg |
Largeur | 359, 1 mm |
Profondeur | 236, 2 mm |
Hauteur (avant) | 2, 1 cm |
Hauteur (arrière) | 2, 24 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Hauteur du colis | 315 mm |
Poids du paquet | 3, 09 kg |
Contenu de l'emballage |
|
Câbles inclus | Secteur |