KYOCERA ECOSYS M6230cidn Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm
KYOCERA ECOSYS M6230cidn, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir, Blanc
SKU : 1102TY3NL1
KYOCERA ECOSYS M6230cidn
Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm
Copier: Copie couleur, Résolution max
des copies: 600 x 600 DPI
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI
Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression directe
Couleur du produit: Noir, Blanc
Informations complémentaires
Vitesse d'impression |
|
---|---|
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Temps de préchauffage | 26 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6, 5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7, 5 s |
N-in-1 print function | Oui |
N-up printing | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Impression de filigrane | Oui |
Impression économique | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Poster printing function | Oui |
Copieur |
|
Copier | Copie couleur |
Duplex copying | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Duplex copying mode | Auto |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal) | 15 cpm |
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 15 ppm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7, 5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 9 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
N-in-1 copy function | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Copy programming function | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Duplex scanning mode | Auto |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 60 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 17 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 26 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax |
|
Télécopier | Non |
Caractéristiques |
|
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Page description languages | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Cycle de service (conseillé) | 1500 – 5000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Printer fonts | Barcode, Bitmap, PCL, Windows |
Number of printer fonts | 93 |
Replacement cartridges | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Input & output capacity |
|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 feuilles |
Total output capacity | 250 feuilles |
Paper tray 1 input capacity | 250 feuilles |
Paper tray 2 input capacity | 500 feuilles |
Paper tray 3 input capacity | 500 feuilles |
Paper tray 4 input capacity | 500 feuilles |
Multi-Purpose tray | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Auto document feeder (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 75 feuilles |
Maximum number of input trays | 4 |
Capacité maximale d'entrée | 1850 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Paper tray media types | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Légale, lettre, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 70 – 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 – 356 mm |
Paper tray media weight | 60 – 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 220 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 – 120 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 – 163 g/m² |
Connectivité |
|
Impression directe | Oui |
USB port | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Réseau |
|
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Email protocoles | POP3, SMTP |
Email sur SSL | Oui |
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation |
|
Mémoire interne | 1000 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 0, 1 GHz |
Sound pressure level (printing) | 49, 5 dB |
Sound pressure level (copying) | 49, 5 dB |
Sound pressure level (standby) | 30 dB |
Sound pressure level (quiet mode) | 45 dB |
Sustainability certificates | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
|
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 17, 8 cm (7") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Toucher |
Colour display | Oui |
Puissance |
|
Power consumption (average operating) | 496 W |
Consommation (max) | 1179 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 496 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 521 W |
Power consumption (ready) | 70 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0, 6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1, 45 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales |
|
Taux d'humidité de fonctionnement | 15 – 80% |
Température hors fonctionnement | -20 – 40 °C |
Température d'opération | 10 – 32, 5 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3500 m |
Altitude de non fonctionnement | 0, 6 – 15000 m |
Certification | TÜV/GS, CE |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 475 mm |
Profondeur | 558 mm |
Hauteur | 616 mm |
Poids | 35, 4 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 726 mm |
Profondeur du colis | 623 mm |
Hauteur du colis | 828 mm |
Poids du paquet | 48 kg |
Contenu de l'emballage |
|
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Included cartridge capacity (black) | 3500 pages |
Included cartridge capacity (CMY) | 2500 pages |
Imaging unit included | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Certificat |
|
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | Oui |