Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 6 ms, Noir
SKU : 11GEPAT1EU
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°
Haut-parleurs intégrés
Built-in USB hub
Montage VESA, Réglage de la hauteur
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 60, 5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de rétro | W-LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Response time (fast) | 4 ms |
Pas de pixel | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
Densité en pixels | 92, 6 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 52, 7 cm |
Taille visualisable verticale | 29, 6 cm |
RGB colour space | NTSC |
NTSC coverage (typical) | 72% |
représentation / réalisation |
|
Low Blue Light technology | Oui |
Compatibilité | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Design |
|
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Number of upstream ports | 1 |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 15 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 539, 8 mm |
Profondeur (support inclus) | 230, 4 mm |
Hauteur (support inclus) | 446, 9 mm |
Weight (with stand) | 6, 66 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 6, 53 cm |
Hauteur (sans support) | 36, 8 cm |
Poids (sans support) | 3, 61 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2, 21 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |