Lexmark CS720de Couleur 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS720de, Laser, Couleur, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Impression recto-verso
SKU : 40C9136
Informations complémentaires
Vitesse d'impression |
|
---|---|
Couleur | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Résolution en couleur | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6, 5 s |
Caractéristiques |
|
Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Page description languages | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.3, PPDS, PostScript 3 |
Cycle de service (conseillé) | 2000 – 20000 pages par mois |
Input & output capacity |
|
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 650 feuilles |
Total output capacity | 300 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Multi-Purpose tray | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Maximum number of input trays | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
Gestion du papier |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Paper tray media types | Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Letter, Oficio, Statement, Universel |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Paper tray media weight | 60 – 218 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 218 g/m² |
Connectivité |
|
USB port | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Réseau |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SSL/TLS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP, TCP, UDP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocoles de gestion | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger |
représentation / réalisation |
|
Mémoire interne | 1024 Mo |
Sound pressure level (printing) | 53 dB |
Mémoire interne maximale | 3072 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Sound pressure level (duplex printing) | 55 dB |
Sound pressure level (quiet mode) | 47 dB |
Niveau sonore, en attente | 15 dB |
Design |
|
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Colour display | Oui |
Taille de l'écran | 10, 9 cm (4.3") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Toucher |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Puissance |
|
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 560 W |
Power consumption (ready) | 80 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2, 4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1, 9 kWh/semaine |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 10 – 32 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 2896 m |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 475 mm |
Profondeur | 499 mm |
Hauteur | 417 mm |
Poids | 36, 3 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 643 mm |
Profondeur du colis | 738 mm |
Hauteur du colis | 568 mm |
Poids du paquet | 41, 9 kg |
Autres caractéristiques |
|
Voyant LED d'alimentation | Oui |
LED de Stand-by | Oui |