StarTech.com 6ASPAT50CMBK câble de réseau Noir 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
StarTech.com 6ASPAT50CMBK, 0,5 m, Cat6a, U/FTP (STP), RJ-45, RJ-45, Noir
Folder PDF
SKU : 6ASPAT50CMBK
Câbles Patch Cat 6a
Construction blindée permet d’éviter les interférences EMI / RFI
Les câbles fabriqués de fil cuivre blindé 0,25mm2 protègent contre les interférences électromagnétiques ou les fréquences radio qui parviennent des équipements à proximité.
Conformité du secteur pour les exigences rigoureuses réseaux
Les câbles Cat 6a de StarTech.com fournissent des solutions de bout-en-bout qui sont testés pour la conformité avec toutes les spécifications de Catégorie 6 TIA/ETL-568-B2.10, UL® 444 et ROHS 2002/95/EC.
Garantie à vie
Nous soutenons tous nos câbles avec une garantie à vie.
Informations complémentaires
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Longueur de câble | 0, 5 m |
| Câble standard | Cat6a |
| Blindage du câble | U/FTP (STP) |
| Connecteur 1 | RJ-45 |
| Connecteur 2 | RJ-45 |
| Couleur de câble | Noir |
| Connector gender | Mâle/Mâle |
| Contacts du connecteur de placage | Or |
| Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Type de conducteur | Gainé |
| Matériau conducteur | Cuivre |
| Intensité nominale du câble | CMG (CM) |
| Technologie de cablâge | 10GBase-T |
| Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Taille des fils AWG | 25 |
| Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |
| Fréquence | 500 MHz |
| Snagless cable boot | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Certification | CE, REACH |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 28 g |
Informations sur l'emballage |
|
| Quantité par paquet | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 200 mm |
| Profondeur du colis | 220 mm |
| Hauteur du colis | 10 mm |
| Poids du paquet | 38 g |
| Sustainability certificates | RoHS |
Logistics data |
|
| Largeur du carton principal | 36 cm |
| Master (outer) case length | 40 cm |
| Hauteur du carton principal | 25, 5 cm |
| Quantity per master (outer) case | 200 pièce(s) |






