Philips 7500 series 70PUS7555/12 TV 177,8 cm (70″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argent
Philips 7500 series 70PUS7555/12, 177,8 cm (70″), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Argent
SKU : 70PUS7555/12
Philips 7500 series 70PUS7555/12
Taille de l'écran: 177,8 cm (70"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat
Smart TV
Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 1500, Ratio de format d'image: 16:9
Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2
Wifi, Ethernet/LAN
Couleur du produit: Argent
Informations complémentaires
Écran |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 177, 8 cm (70") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1500 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Display refresh rates supported | 60 Hz |
| Diagonale verrerie (cm) | 178 cm |
Tuner TV |
|
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | PAL, SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 |
TV intelligente / smart TV |
|
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | SAPHI |
| Reflet d'écran | Oui |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Oui |
| Apps vidéos | Netflix, YouTube |
Audio |
|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Égaliseur | Oui |
| Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
| Modes sonores | AI Sound |
Réseau |
|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Web browser | Oui |
Design |
|
| Rollable display | Non |
| Couleur du produit | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 200 mm |
| Voyants | Oui |
représentation / réalisation |
|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Oui |
| USB recording | Oui |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Télétexte | 1000 pages |
| Télétexte standards | Hyper-text |
| Format vidéo pris en charge | AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Format sous-titres supporté | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Picture processing technology | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Connectivité |
|
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Interface Commune (IC) | Non |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Caractéristiques de gestion |
|
| Guide de programme électronique | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Le mode ECO | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Firmware upgradeable via | Auto upgrade wizard, USB |
Puissance |
|
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 115 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 115 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 224 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A à G |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 1581 mm |
| Profondeur (support inclus) | 284, 5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 912, 4 mm |
| Weight (with stand) | 30, 5 kg |
| Largeur (sans support) | 158, 1 cm |
| Profondeur (sans support) | 8, 61 cm |
| Hauteur (sans support) | 89, 4 cm |
| Poids (sans support) | 30, 1 kg |
Informations sur l'emballage |
|
| Support de bureau | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande à main | Oui |
| Largeur du colis | 1757 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm |
| Hauteur du colis | 1034 mm |
| Poids du paquet | 37, 5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |






