ASUS TUF Gaming VG27AQL1A 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, 1 ms, Noir
SKU : 90LM05Z0-B01370
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Temps de réponse: 1 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°
Haut-parleurs intégrés
Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Montage VESA, Réglage de la hauteur
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 68, 6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 1, 073 milliards de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Pas de pixel | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
Taille visualisable horizontale | 59, 7 cm |
Taille visualisable verticale | 33, 6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68, 5 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 249 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 170 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supported | Oui |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 400 |
sRGB coverage (typical) | 130% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design |
|
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows 7 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle, BIS, PSB, Vietnam Energy, CEC |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 – 20° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
Nombre de langues OSD | 21 |
Puissance |
|
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 33 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 32, 1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Energy efficiency scale | A à G |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Sustainability certificates | RoHS |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
Profondeur (support inclus) | 215 mm |
Hauteur (support inclus) | 405 mm |
Weight (with stand) | 6, 6 kg |
Largeur (sans support) | 61, 5 cm |
Profondeur (sans support) | 5, 1 cm |
Hauteur (sans support) | 36, 7 cm |
Poids (sans support) | 4, 3 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Largeur du colis | 712 mm |
Profondeur du colis | 234 mm |
Hauteur du colis | 455 mm |
Poids du paquet | 9 kg |