ASUS VivoBook Flip TM420IA-EC042T-BE Ordinateur portable 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 pixels Écran tactile AMD Ryzen 7 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Noir
ASUS VivoBook Flip TM420IA-EC042T-BE, AMD Ryzen 7, 2 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
SKU : 90NB0RN1-M05480
ASUS VivoBook Flip TM420IA-EC042T-BE
Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Boîte coquille
Famille de processeur: AMD Ryzen 7, Modèle de processeur: 4700U, Fréquence du processeur: 2 GHz
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM
Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD
Modèle d'adaptateur graphique à bord: AMD Radeon Graphics
Système d'exploitation installé: Windows 10 Home
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Design |
|
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Elément de format | Boîte coquille |
Écran |
|
| Taille de l'écran | 35, 6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| NTSC coverage (typical) | 45% |
Processeur |
|
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 4700U |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Le cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire |
|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Total SSDs capacity | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique |
|
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
|
| Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
| Caméra avant | Oui |
| Front camera HD type | HD |
Réseau |
|
| Mobile network connection | Non |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité |
|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier |
|
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Belge |
| Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance |
|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2, 37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 1, 5 kg |
| Largeur | 324 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur | 18, 2 mm |






