HP 470 G7 Ordinateur portable 43,9 cm (17.3″) 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD AMD Radeon 530 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i7-10510U (8Mo Cache, 1.8GHz)
- 43.9 cm (17.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS, AMD Radeon 530 (2Go GDDR5)
- 16Go (2666MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) & 256Go SSD
SKU : 9CB48EA#UUG
Un grand écran pour une haute productivité en déplacement
Conçu pour favoriser la productivité, le HP 470 offre les performances et la mobilité indispensables aux travailleurs modernes. Son design agréable et son écran antireflet de 17 pouces vous assurent une expérience visuelle irréprochable quelles que soient les applications que vous utilisez.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Boîte coquille |
Pays d'origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l'écran | 43, 9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Diagonale verrerie (cm) | 43, 9 cm |
Dual-screen | Non |
RGB colour space | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
NTSC coverage (typical) | 72% |
Processeur |
|
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10510U |
Fréquence du processeur | 1, 8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Processor cache type | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Configurable TDP-up frequency | 2, 3 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
Configurable TDP-down | 10 W |
Configurable TDP-down frequency | 0, 8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD Radeon 530 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Discrete GPU manufacturer | AMD |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 Go |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x9B41 |
Carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Front camera signal format | 720p |
Front camera HD type | HD |
Réseau |
|
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Oui |
MIMO type | Multi User MIMO |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 46 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Processor ARK ID | 196449 |
Caractéristiques spéciales |
|
HP JumpStart | Oui |
HP speaker type | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
HP segment | Professionnel |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2, 36 kg |
Largeur | 414, 8 mm |
Profondeur | 272 mm |
Hauteur | 24, 5 mm |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Locale | Belgian French, Belgian Dutch, Dutch |