DELL Precision 5550 Station de travail mobile 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1200 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i7-10750H (12Mo Cache, 2.6GHz)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD+ 1920 x 1200, NVIDIA Quadro T1000 (4Go GDDR5)
- 16Go (2933MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) & 256Go SSD
SKU : KDPR1
Optimisation de l’affichage, de la puissance et de la portabilité
La station de travail mobile 15" la plus compacte et la plus fine au monde. Dotée des derniers processeurs Intel® Core™ et Xeon®, de la carte graphique NVIDIA® et de Dell Optimizer pour Precision.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Boîte coquille |
Écran |
|
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD+ |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 145 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur |
|
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10750H |
Fréquence du processeur | 2, 6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Processeur nombre de threads | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Configurable TDP-down | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA Quadro T1000 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x9BC4 |
Carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Audio |
|
Audio chip | Realtek ALC3281-CG |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0, 92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet/LAN | Non |
Version du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 3 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Charging port type | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
USB Power Delivery | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Processor ARK ID | 201837 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11, 4 V |
Poids de la batterie | 255 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1, 8 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1, 3 G |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2, 05 kg |
Largeur | 344, 4 mm |
Profondeur | 230, 3 mm |
Hauteur (avant) | 7, 7 mm |
Hauteur (arrière) | 1, 17 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 492 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Hauteur du colis | 315 mm |
Poids du paquet | 3 kg |
Contenu de l'emballage |
|
Câbles inclus | Secteur |