Toshiba MG04SCA40EN disque dur 3.5″ 4000 Go SAS
Toshiba MG04SCA40EN, 3.5″, 4000 Go, 7200 tr/min
SKU : MG04SCA40EN
Toshiba MG04SCA40EN
Disque dur, taille: 3.5", Capacité disque dur: 4000 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min
Informations complémentaires
Caractéristiques |
|
---|---|
Disque dur, taille | 3.5" |
Capacité disque dur | 4000 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface | SAS |
Type | Disque dur |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 195 MiB/s |
Temps de latence moyen | 4, 17 ms |
Temps moyen entre pannes | 1400000 h |
Puissance |
|
Consommation électrique (Lecture) | 11, 8 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 11, 8 W |
Consommation électrique (idle) | 6, 1 W |
Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 5 – 55 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 – 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -305 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -305 – 12192 m |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 101, 6 mm |
Hauteur | 147 mm |
Profondeur | 26, 1 mm |
Poids | 720 g |
Informations sur l'emballage |
|
Quantité | 1 |