DELL Latitude 3301 Ordinateur portable 33,8 cm (13.3″) 1366 x 768 pixels Intel® Core™ i3 de 8e génération 4 Go LPDDR3-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Noir
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i3-8145U (4Mo Cache, 2.1GHz)
- 33.8 cm (13.3″) HD 1366 x 768
- 4Go (2133MHz) LPDDR3-SDRAM & 128Go SSD
SKU : M6JGC
Une conception compacte. Une grande collaboration.
L’ordinateur portable professionnel 13" le plus compact au monde est équipé d’une webcam innovante pour les vidéoconférences de haute qualité et des derniers processeurs Intel® Core™ de 8e génération.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Elément de format | Boîte coquille |
Couleur nom | Black |
Écran |
|
Taille de l'écran | 33, 8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Surface d'affichage | Mat |
Dual-screen | Non |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-8145U |
Fréquence du processeur | 2, 1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3, 9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 4 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Configurable TDP-up frequency | 2, 3 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
Configurable TDP-down | 10 W |
Configurable TDP-down frequency | 0, 8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Element de la forme de mémoire | Intégré |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 Go |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x3EA0 |
Audio |
|
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0, 92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Front camera signal format | 720p |
Front camera HD type | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau |
|
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet/LAN | Non |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Charging port type | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 46×24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Identity Protection Technology version | 1 |
Intel Smart Response Technology version | 1 |
Intel Secure Key Technology version | 1 |
Intel TSX-NI version | 0 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Processor ARK ID | 149090 |
Batterie |
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 7, 6 V |
Poids de la batterie | 220 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3, 34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité |
|
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15, 2 – 3048 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1, 3 G |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1, 18 kg |
Largeur | 307, 6 mm |
Profondeur | 204, 5 mm |
Hauteur (avant) | 1, 68 cm |
Hauteur (arrière) | 1, 49 cm |
Contenu de l'emballage |
|
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 4 Go |