Fujitsu Displays B22-8 TS Pro 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Fujitsu Displays B22-8 TS Pro, 54,6 cm (21.5″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 10 ms, Noir
SKU : S26361-K1602-V160
Fujitsu Displays B22-8 TS Pro
Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED
Écran: LED
Temps de réponse: 10 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°
Haut-parleurs intégrés
Built-in USB hub, USB hub version: 2.0
Réglage de la hauteur
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
| Taille de l'écran | 54, 6 cm (21.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0, 248 x 0, 248 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47, 6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26, 8 cm |
| DDC/CI | Oui |
| RGB colour space | sRGB |
représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Design |
|
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-EcoDeclaration, TCO |
| Conformité aux standards industriels | TÜV GS, EAC, FCC Klasse B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO |
Connectivité |
|
| Built-in USB hub | Oui |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| USB hub version | 2.0 |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
| HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 – 340° |
| Tiltable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 35° |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
Client léger |
|
| Thin client installé | Non |
Puissance |
|
| Consommation électrique (typicale) | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 12 W |
| Consommation (max) | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 16 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Consommation annuelle d'énergie | 21 kWh |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 5 – 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 85% |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 500, 5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 212, 7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 322, 6 mm |
| Weight (with stand) | 4, 63 kg |
| Largeur (sans support) | 50 cm |
| Profondeur (sans support) | 5, 58 cm |
| Hauteur (sans support) | 29, 8 cm |
| Poids (sans support) | 2, 7 kg |
Informations sur l'emballage |
|
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Audio (3, 5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids du paquet | 6, 47 kg |
Autres caractéristiques |
|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Le mode ECO | Oui |
| Energy efficiency class (old) | A+ |






