AOC U32P2 écran plat de PC 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
AOC U32P2, 80 cm (31.5″), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Noir
SKU : U32P2
Image spectaculaire et performances de pointe d'un écran UHD de 31,5”
Le modèle U32P2 est équipé d'une dalle VA plate de 31,5” sans cadre sur 3 côtés, avec résolution QHD. Idéal pour les professionnels, il offre la plus complète connectivité grâce à son concentrateur USB et deux ports HDMI 2.0.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
Rapport d'aspect | 4:3, 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Pas de pixel | 0, 18159 x 0, 18159 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 40 – 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69, 7 cm |
Taille visualisable verticale | 39, 2 cm |
Surface hardness | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
RGB colour space | Adobe RGB |
sRGB coverage (typical) | 119% |
Adobe RGB coverage | 88% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
VESA Adaptive Sync support | Oui |
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Design |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Frameless design | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3, 5 mm |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 – 180° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 – 175° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -4 – 20, 5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, SER |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 52 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 93% |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 714, 8 mm |
Weight (with stand) | 10, 1 kg |
Largeur (sans support) | 71, 5 cm |
Profondeur (sans support) | 5, 57 cm |
Hauteur (sans support) | 42, 5 cm |
Poids (sans support) | 10, 1 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort cable length | 1, 8 m |
HDMI cable length | 1, 8 m |
Largeur du colis | 810 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 537 mm |
Poids du paquet | 12, 5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques |
|
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |