Brother HL-L2375DW imprimante laser 2400 x 600 DPI A4 Wifi
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Impression recto-verso, Réseau prêt à l’usage
SKU : HL-L2375DW
Brother HL-L2375DW.
Technologie d'impression: Laser.
Nombre de cartouches d'impression: 1.
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 32 ppm, Impression recto-verso.
Écran: LCD.
Réseau prêt à l'usage, Wifi.
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Vitesse d'impression |
|
---|---|
Couleur | Non |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Temps de préchauffage | 26 s |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 9 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8, 5 s |
Caractéristiques |
|
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Page description languages | PCL 6 |
Cycle de service (conseillé) | 250 – 2000 pages par mois |
Number of printer fonts | 66 |
Input & output capacity |
|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 feuilles |
Total output capacity | 150 feuilles |
Gestion du papier |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Paper tray media types | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Personalisation de la largeur support | 76, 2 – 215, 9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 – 355, 6 mm |
Paper tray media weight | 60 – 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 230 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 – 105 g/m² |
Connectivité |
|
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau |
|
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Gestion basée sur le web | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation |
|
Mémoire interne | 64 Mo |
Sound pressure level (printing) | 49 dB |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Sound power level (standby) | 30 dB |
Design |
|
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 1 lignes |
Puissance |
|
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 500 W |
Power consumption (ready) | 4, 4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 48 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 6 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1, 227 kWh/semaine |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 360 mm |
Hauteur | 185 mm |
Poids | 7, 2 kg |
Contenu de l'emballage |
|
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Included cartridge capacity (black) | 700 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |