Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Noir
Cooler Master MasterBox Q300L, Midi Tower, PC, Plastique, Acier, Noir, micro ATX, Mini-ITX, 15,7 cm
SKU : MCB-Q300L-KANN-S00
Cooler Master MasterBox Q300L.
Elément de format: Midi Tower, Type: PC, Matériel: Plastique, Acier.
Emplacement d'alimentation: Bas, Supported power supply form factors: ATX,PS2.
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: 120 mm.
Tailles de disques durs supportées: 2.
5,3.
5".
Largeur: 230 mm, Profondeur: 387 mm, Hauteur: 378 mm
Informations complémentaires
Design |
|
|---|---|
| Elément de format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Plastique, Acier |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Vitre latérale | Oui |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de slots d'extension | 4 |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15, 7 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 36 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 16 cm |
Alimentation Electrique |
|
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Supported power supply form factors | ATX, PS2 |
Connectivité |
|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120, 140 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Refroidissement | Oui |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Front radiator fan sizes supported | 120, 240 mm |
| Rear radiator fan sizes supported | 120 mm |
Support de stockage |
|
| Tailles de disques durs supportées | 2.5, 3.5" |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 387 mm |
| Hauteur | 378 mm |
| Poids | 3, 7 kg |
Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 276 mm |
| Profondeur du colis | 435 mm |
| Hauteur du colis | 461 mm |
| Poids du paquet | 4, 7 kg |






