D-Link DIR-2660 wireless router Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
D-Link DIR-2660, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Noir, Routeur
SKU : DIR-2660
D-Link DIR-2660.
WAN connection type: RJ-45.
Wi-Fi band: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.
11ac), WLAN data transfer rate (max): 2532 Mbit/s.
Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.
11a,IEEE 802.
11ac,IEEE 802.
11b,IEEE 802.
11g,IEEE 802.
11n,IEEE 802.
1Q,IEEE 802.
1p,IEEE.
.
.
, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
Algorithme de sécurité soutenu: WPA,WPA2,WPS.
Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
WAN connection |
|
|---|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| SIM card slot | Non |
| 3G/4G USB modem compatibility | Non |
| WAN connection type | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN |
|
| Wi-Fi band | Bi-bande (2, 4 GHz / 5 GHz) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN data transfer rate (max) | 2532 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN data transfer rate (first band) | 800 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 1732 Mbit/s |
Réseau |
|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
réseaux mobiles |
|
| 3G | Non |
| 4G | Non |
Connectivité |
|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| USB port | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Caractéristiques de gestion |
|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
Sécurité |
|
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2, WPS |
| Pare-feu | Oui |
| Support DMZ | Oui |
Design |
|
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
Antenne |
|
| Type d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
Caractéristiques |
|
| Certification | FCC, IC, CE |
Puissance |
|
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 222, 9 mm |
| Profondeur | 176, 6 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Poids | 610 g |
Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 280 mm |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids du paquet | 1, 23 kg |
Logistics data |
|
| Shipping (inner) case height | 36, 1 cm |
| Shipping (inner) case width | 29, 7 cm |
| Shipping (inner) case length | 53, 1 cm |
| Shipping (inner) case net weight | 4, 94 kg |
| Quantity per shipping (inner) case | 4 pièce(s) |
| Shipping (inner) case gross weight | 5, 94 kg |
| Pallet gross weight (air) | 162, 6 kg |
| Number of cartons per pallet (air) | 24 |
| Quantity per pallet (air) | 96 pièce(s) |
| Pallet length | 120 cm |
| Pallet width | 110 cm |
| Pallet height (air) | 121, 8 cm |
| Pallet gross weight (sea) | 257, 6 kg |
| Number of cartons per pallet (sea) | 40 |
| Quantity per pallet (sea) | 160 pièce(s) |
| Pallet height (sea) | 194 cm |






