DELL Latitude 7520 LPDDR4x-SDRAM Ordinateur portable 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 pixels Écran tactile 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Noir
DELL Latitude 7520, 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 256 Go, Windows 10 Pro
SKU : 4KR2D
DELL Latitude 7520.
Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Boîte coquille.
Famille de processeur: 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1165G7.
Taille de l'écran: 39,6 cm (15.
6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile.
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique à bord: Intel Iris Xe Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Design |
|
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Elément de format | Boîte coquille |
| position de marché | Professionnel |
Écran |
|
| Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type de panneau | WVA |
| Type HD | Full HD |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Pas de pixel | 0, 17925 x 0, 17925 mm |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| RGB colour space | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 25 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
Processeur |
|
| Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configurable TDP-up frequency | 2, 8 GHz |
| Configurable TDP-up | 28 W |
| Configurable TDP-down | 12 W |
| Configurable TDP-down frequency | 1, 2 GHz |
Mémoire |
|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4267 MHz |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Total SSDs capacity | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
| SSD form factor | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique |
|
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
|
| Audio chip | Realtek ALC3281-CG |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
| Caméra avant | Oui |
Réseau |
|
| Mobile network connection | Non |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Version du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité |
|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| USB Power Delivery | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
Clavier |
|
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | SinglePoint |
| Language du clavier | US International |
| Clavier backlight | Oui |
Logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Tension des piles | 11, 4 V |
| Batterie amovible | Non |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 212 g |
Puissance |
|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3, 25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité |
|
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Smart card reader | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1, 3 G |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 1, 53 kg |
| Largeur | 357, 7 mm |
| Profondeur | 229, 8 mm |
| Hauteur (avant) | 1, 75 cm |
| Hauteur (arrière) | 1, 89 cm |
Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 472 mm |
| Profondeur du colis | 81 mm |
| Hauteur du colis | 294 mm |
| Poids du paquet | 2, 56 kg |






