DELL P2319H 58,4 cm (23″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
- 58.4cm (23″) Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
SKU : DELL-P2319HE
Optimisez votre espace de travail avec cet écran efficace de 23", construit avec un cadre ultrafin, un encombrement réduit et des fonctionnalités destinées à améliorer le confort.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 58, 4 cm (23") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Compatibilité 3D | Non |
Response time (fast) | 5 ms |
Pas de pixel | 0, 265 x 0, 265 mm |
Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 50, 9 cm |
Taille visualisable verticale | 28, 6 cm |
Taille visualisable diagonale | 58, 4 cm |
DDC/CI | Oui |
Palette de couleurs | 82% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO, EDID |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Plug and Play | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
Dell Display Manager (DDM) compatibility | Oui |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 14, 8 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 2 W |
Consommation (max) | 40 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 15, 9 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 – 12192 m |
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 520 mm |
Profondeur (support inclus) | 166 mm |
Hauteur (support inclus) | 351, 1 mm |
Weight (with stand) | 5, 11 kg |
Largeur (sans support) | 52 cm |
Profondeur (sans support) | 4, 13 cm |
Hauteur (sans support) | 31, 2 cm |
Poids (sans support) | 3, 11 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5, 4 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5, 4 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1, 99 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 577, 1 mm |
Profondeur du colis | 165, 1 mm |
Hauteur du colis | 359, 9 mm |
Poids du paquet | 7 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques |
|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Energy efficiency class (old) | A+ |