DELL Precision 3560 DDR4-SDRAM Station de travail mobile 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 pixels 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go 512 Go SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i7-1165G7 (12Mo Cache)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 WVA, NVIDIA Quadro T500 (2Go GDDR6)
- 16Go (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD
SKU : T20H4
La puissance réside dans les détails
Une station de travail mobile 15" repensée avec Dell Optimizer pour Precision, les derniers processeurs Intel® Core™ et les cartes graphiques professionnelles NVIDIA® pour une expérience utilisateur immersive hors pair.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Boîte coquille |
Écran |
|
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | WVA |
Type HD | Full HD |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Pas de pixel | 0, 17925 x 0, 17925 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
RGB colour space | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 25 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur |
|
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1165G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Configurable TDP-up frequency | 2, 8 GHz |
Configurable TDP-up | 28 W |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 1, 2 GHz |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA Quadro T500 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio |
|
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0, 92 MP |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Infrared (IR) camera | Oui |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
USB4 Gen 2x2 ports quantity | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Charging port type | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
USB Power Delivery | Oui |
PowerShare | Oui |
Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15, 2 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 250 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6, 5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Smart card reader | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15, 2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15, 2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1, 3 G |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1, 59 kg |
Largeur | 357, 8 mm |
Profondeur | 236, 2 mm |
Hauteur (avant) | 1, 99 cm |
Hauteur (arrière) | 2, 21 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 492 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Hauteur du colis | 315 mm |
Poids du paquet | 3 kg |