DELL UltraSharp U3415W LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir
DELL UltraSharp U3415W, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Noir
SKU : U3415W
DELL UltraSharp U3415W
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD
Écran: LCD
Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Ratio de format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 172°, Angle de vision vertical: 178°
Haut-parleurs intégrés
Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Montage VESA
Couleur du produit: Noir
Informations complémentaires
Taille de l'écran | 86, 4 cm (34") |
---|---|
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 21:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 172° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 1, 073 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapport d'aspect | 21:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Response time (fast) | 5 ms |
Pas de pixel | 0, 2325 x 0, 2325 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 89 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 85 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79, 8 cm |
Taille visualisable verticale | 33, 5 cm |
DDC/CI | Oui |
RGB colour space | sRGB |
Palette de couleurs | 91% |
représentation / réalisation |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 18 W |
Design |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Certification | TCO, EDID, NFPA 99 |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 2 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Sortie audio | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 11, 5 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 – 30° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
Plug and Play | Oui |
Client léger |
|
Thin client installé | Non |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 55 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation (max) | 130 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 5 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Consommation annuelle d'énergie | 70 kWh |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 824, 7 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Hauteur (support inclus) | 408, 7 mm |
Weight (with stand) | 10, 8 kg |
Largeur (sans support) | 82, 5 cm |
Profondeur (sans support) | 7, 33 cm |
Hauteur (sans support) | 37, 2 cm |
Poids (sans support) | 8, 44 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 306, 1 mm |
Profondeur du colis | 977, 9 mm |
Hauteur du colis | 506 mm |
Poids du paquet | 17, 5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Package material | Carton ondulé, Mousse de polyéthylène expansé (EPE), Polyéthylène (PE) |
Recycling data |
|
Corrugated cardboard content per package | 6, 24 kg |
Expanded polyethylene (EPE) foam content per package | 150 g |
Polyethylene (PE) content per bag | 64, 75 g |
Logistics data |
|
Pallet width | 101, 6 cm |
Pallet length | 121, 9 cm |
Pallet height | 62, 6 cm |
Pallet weight | 72, 5 kg |
Nombre de cartons par palette | 3 |
Nombre de couches par palette | 1 |
Quantity per pallet layer | 3 pièce(s) |
Quantité par palette | 3 pièce(s) |
Largeur du carton principal | 30, 6 cm |
Master (outer) case length | 97, 8 cm |
Hauteur du carton principal | 50, 6 cm |
Master (outer) case weight | 17, 5 kg |
Quantity per master (outer) case | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques |
|
Écran | LCD |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Energy efficiency class (old) | B |