Dynabook Portégé X40-G-12G Ordinateur portable 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 pixels Écran tactile 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Bleu
- Élégant, mobile et robuste, cet appareil vous apporte toute la puissance dont vous avez besoin pendant toute votre journée de travail, avec le plus haut niveau de sécurité
- Grâce à ses processeurs Intel® Core™ de 11e et dernière génération et à sa nouvelle technologie de refroidissement à flux d’air séparé, le Portégé X40 permet d’être créatif et réactif
- L’appareil est conforme à la nouvelle norme Microsoft PC Secured Core qui renforce la protection contre les cyberattaques actuelles et futures. Quant au filtre de confidentialité dynamique disponible en option, il protège votre écran des regards indiscrets lors de vos déplacements
SKU : PMR41E-0KP00QBT
Élégant, mobile et robuste, cet appareil vous apporte toute la puissance dont vous avez besoin pendant toute votre journée de travail, avec le plus haut niveau de sécurité.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Elément de format | Boîte coquille |
Écran |
|
Taille de l'écran | 35, 6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Processeur |
|
Fabricant de processeur | Intel |
Fréquence du processeur | 1, 6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Processor cache type | Smart Cache |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Audio |
|
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Infrared (IR) camera | Oui |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Connectivité |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Nombre de touches du clavier | 87 |
Logiciel |
|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Microsoft 365 |
Batterie |
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie maximum de la batterie | 11, 5 h |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 / 9 / 15 / 20 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Smart card reader | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1, 25 kg |
Largeur | 332 mm |
Profondeur | 228, 9 mm |
Hauteur | 16, 9 mm |