Epson EB-695Wi vidéo-projecteur Projecteur à fixation murale 3500 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280×800) Gris, Blanc
- Affichage pouvant atteindre 100 pouces et qualité exceptionnelle: Résolution WXGA HD-ready avec la technologie 3LCD Epson
- Contact tactile et double stylet: Annotez directement sur l’écran avec vos doigts
- Hautement fiable: Fiabilité accrue et durée de vie de la lampe plus longue
- Interactivité multi-écrans: Associez deux projecteurs afin de créer une grande zone d’affichage interactive
- Connectivité sans fil (en option): Permet d’afficher du contenu depuis différents appareils
SKU : V11H740040
Informations complémentaires
Projecteur |
|
---|---|
Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | WXGA (1280×800) |
Taux de contraste | 300:1 |
Ratio de format d'image | 16:10 |
Taille d'écran compatible | 1524 – 2540 mm (60 – 100") |
Rapports d'aspect pris en charge | 16:10 |
Distance de projection (large) | 0 – 0, 4 m |
Distance de projection (télé) | 0 – 0, 6 m |
Rapport de contraste (dynamique) | 14000:1 |
Number of colours | 1, 073 milliards de couleurs |
Luminosité du projecteur (mode économique) | 2900 ANSI lumens |
Fréquence de balayage vertical | 100 – 120 Hz |
Correction du trapèze, verticale | -3 – 3° |
Taille de matrice | 1, 5 cm (0.59") |
Synchronisation verticale (min) | 0, 1 kHz |
Synchronisation verticale (max) | 0, 12 kHz |
Sortie de lumière blanche | 3500 ANSI lumens |
Sortie de lumière de couleur | 3500 ANSI lumens |
Source de lumière |
|
Light source type | Lampe |
Service life of light source | 5000 h |
Service life of light source (economic mode) | 10000 h |
Lamp power | 250 W |
Système d'objectif |
|
Mise au point | Manuel |
Focale Fixe | 3, 76 mm |
Amplitude d'ouverture | 0 – 1, 6 |
Ratio de zoom | 1, 35:1 |
Zoom numérique | 1, 35x |
Taux de rejet | 0.28 – 0.37:1 |
Vidéo |
|
Full HD | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Traitement vidéo | 10 bit |
Modes couleur (2D) | Cinéma, Dynamique |
Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
Connectivité |
|
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Port DVI | Non |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Type d'interface série | RS-232C |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Consumer Electronics Control (CEC) support | Oui |
Réseau |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100 Mbit/s |
Support de stockage |
|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques |
|
Niveau sonore | 35 dB |
Niveau sonnore (mode économique) | 30 dB |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Pays d'origine | Philippines |
Protection par mot de passe | Oui |
Certification | TCO |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 16 W |
Design |
|
Type de produit | Projecteur à fixation murale |
position de marché | Focale ultra courte |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Voyants | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran |
|
Écran integré | Non |
Puissance |
|
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique (typicale) | 354 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 37 W |
Consommation (mode économique) | 309 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Logiciel |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 5 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Poids et dimensions |
|
Poids | 5, 8 kg |
Largeur | 367 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 149 mm |
Largeur du colis | 335 mm |
Profondeur du colis | 740 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 21, 6 g |
Contenu de l'emballage |
|
Télécommande à main | Oui |
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
crochets d'élévation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Logiciels fournis | Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
Logistics data |
|
Quantité par paquet | 1 pièce(s) |
Quantité par palette | 12 pièce(s) |
Pallet length | 120 cm |
Pallet width | 80 cm |
Pallet height | 15 cm |
Quantity per pallet layer | 2 pièce(s) |
Quantity per pallet layer (UK) | 2 pièce(s) |
Quantity per pallet (UK) | 12 pièce(s) |
Pallet length (UK) | 120 cm |
Pallet width (UK) | 100 cm |
Pallet height (UK) | 15 cm |
Autres caractéristiques |
|
Port RS-232 | 1 |
RS-232C | Oui |