Fractal Design Focus G Midi Tower Noir, Gris
Fractal Design Focus G, Midi Tower, PC, Noir, Gris, ATX, ITX, micro ATX, Blanc, Ventilateur, Devant
SKU : FD-CA-FOCUS-GY-W
Fractal Design Focus G.
Elément de format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir, Gris.
Emplacement d'alimentation: Bas, Supported power supply form factors: ATX.
Ventilateurs installés avant: 2x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: 120 mm.
Tailles de disques durs supportées: 2.
5,3.
5".
Largeur: 205 mm, Profondeur: 464 mm, Hauteur: 444 mm
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Elément de format | Midi Tower |
Type | PC |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, ITX, micro ATX |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de consoles 5.25" | 2 |
Vitre latérale | Oui |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Blanc |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur, Devant |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16, 5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 38 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 23 cm |
Alimentation Electrique |
|
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Supported power supply form factors | ATX |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Ventilateurs installés avant | 2x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 2 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120, 140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120, 140 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
Refroidissement | Oui |
Front radiator fan sizes supported | 120, 140, 240, 280 mm |
Rear radiator fan sizes supported | 120 mm |
Top radiator fan sizes supported | 240 mm |
Support de stockage |
|
Tailles de disques durs supportées | 2.5, 3.5" |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 205 mm |
Profondeur | 464 mm |
Hauteur | 444 mm |
Poids | 4, 5 kg |
Autres caractéristiques |
|
Manuel d'utilisation | Oui |
Easy to customize | Oui |
Volume | 39, 8 L |