HP 17-ca3038nb DDR4-SDRAM Ordinateur portable 43,9 cm (17.3″) 1920 x 1080 pixels AMD Ryzen 5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Argent
- Windows 10 Home 64-bit
- AMD Ryzen 5 4500U (8Mo Cache, 2.3GHz)
- 43.9 cm (17.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS
- 8Go (2666MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256Go SSD
SKU : 2X1E5EA#UUG
Une conception splendide pour tout faire
Conçu pour des performances durables, cet ordinateur portable HP de 17 pouces au design élégant est doté d’une batterie longue durée qui vous permet de rester connecté, de vous divertir et d’être productif pendant longtemps. Enchaînez les tâches, ou détendez-vous et interagissez avec vos amis grâce à un puissant processeur AMD Ryzen™[1] et un écran haute résolution.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Boîte coquille |
position de marché | Tous les jours |
Pays d'origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l'écran | 43, 9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Diagonale verrerie (cm) | 43, 9 cm |
RGB colour space | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur |
|
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4500U |
Fréquence du processeur | 2, 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Processeur nombre de threads | 6 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Processor cache type | L3 |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Front camera HD type | HD |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Realtec RTL8822CE |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO | Oui |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Charging port type | DC-in jack |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | Netflix |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe;Dropbox |
Caractéristiques spéciales |
|
HP speaker type | HP Dual Speakers |
HP front camera | HP TrueVision HD |
HP segment | Maison |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 6, 75 h |
Charge rapide | Oui |
Fast charging time (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 210 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Certificat |
|
Certification | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2, 38 kg |
Largeur | 414, 8 mm |
Profondeur | 272, 2 mm |
Hauteur | 24, 5 mm |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Poids du paquet | 3, 11 kg |
Locale | Belgian French, Belgian Dutch |