HP LaserJet Pro Impresora M501dn 4800 x 600 DPI A4
- Respectez votre planning avec la sortie de première page la plus rapide depuis le mode veille.[1] Cette imprimante compacte et silencieuse surpasse la concurrence en termes d’efficacité énergétique[10] et fournit très rapidement une impression recto-verso.
- Travaillez en toute confiance et sans soucis. Bénéficiez d’une protection renforcée pour les périphériques, données et documents grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées, et gérez de manière centralisée l’ensemble de votre parc d’imprimantes.[8]
- Tirez le meilleur parti de votre imprimante. Imprimez encore plus de pages de qualité professionnelle[2] grâce aux toners spécialement conçus par HP avec la technologie JetIntelligence. Bénéficiez de la qualité HP authentique sans égal sur le marché que vous êtes en droit d’attendre.
SKU : J8H61A#B19
Profitez de vitesses d'impression et de performances impressionnantes au bureau. Cette imprimante économe en énergie démarre plus rapidement[1] et intègre des fonctions de sécurité qui vous protègent contre les menaces. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.[2]
Informations complémentaires
Vitesse d'impression |
|
---|---|
Couleur | Non |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5, 8 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Caractéristiques |
|
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Page description languages | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PWG, PostScript 3, URF |
Cycle de service (conseillé) | 1500 – 6000 pages par mois |
Number of printer fonts | 84 |
HP segment | Moyenne entreprise |
Input & output capacity |
|
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 550 feuilles |
Total output capacity | 250 feuilles |
Multi-Purpose tray | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Maximum number of input trays | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 1200 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Paper tray media types | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Connectivité |
|
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Réseau |
|
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation |
|
Mémoire interne | 256 Mo |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1500 MHz |
Design |
|
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Puissance |
|
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 660 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6, 1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1, 677 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 15 – 32, 5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 30 – 70% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 418 mm |
Profondeur | 376 mm |
Hauteur | 289 mm |
Poids | 11, 4 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 466 mm |
Poids du paquet | 14, 5 kg |
Locale | Brazilian Portuguese, Mexican Spanish, Argentinian Spanish, Simplified Chinese, Korean, Traditional Chinese, Spanish, French, Estonian, Italian, Polish, Turkish, English, Swedish, Dutch, Russian, Swiss French, Danish, German, Romanian, Austrian German, South Africa English, Norwegian, Belgian French, Belgian Dutch, Czech, Slovak, Portuguese, Slovenian, Finnish, Swiss German, Malaysia English, Ukrainian, United Arabic Emirates English, Arabic, Ireland English, Latvian, Lithuanian, Greek |