HP Pavilion 13-bb0999nb DDR4-SDRAM Ordinateur portable 33,8 cm (13.3″) 1920 x 1080 pixels 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 8 Go 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Argent
- Windows 10 Home 64-bit
- Intel Core i5-1135G7 (8Mo Cache)
- 33.8 cm (13.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS
- 8Go (3200MHz) DDR4-SDRAM & 512Go SSD
SKU : 39B44EA#UUG
Tout un monde de divertissement dans un format mobile
Ultra-portable et ultra-ludique, le HP Pavilion 13 renferme dans un format compact assez de puissance pour vous offrir une expérience de divertissement hors pair une fois toutes vos tâches finalisées. Avec son écran à micro-bords et ses images d’un réalisme saisissant, il vous fera vivre le streaming autrement, toute la journée.
Informations complémentaires
Design |
|
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Elément de format | Boîte coquille |
| position de marché | Tous les jours |
| Pays d'origine | Chine |
Écran |
|
| Taille de l'écran | 33, 8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale verrerie (cm) | 33, 8 cm |
| RGB colour space | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
Processeur |
|
| Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1135G7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Le cache du processeur | 8 Mo |
| Processor cache type | L3 |
| Configurable TDP-up frequency | 2, 4 GHz |
| Configurable TDP-up | 28 W |
| Configurable TDP-down | 12 W |
| Configurable TDP-down frequency | 0, 9 GHz |
Mémoire |
|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| ECC | Non |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Total SSDs capacity | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| SSD form factor | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
|
| Système audio | B&O PLAY |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
| Caméra avant | Oui |
| Front camera HD type | HD |
Réseau |
|
| Mobile network connection | Non |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Oui |
| MIMO | Oui |
| MIMO type | Multi User MIMO |
Connectivité |
|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Charging port type | DC-in jack |
Clavier |
|
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
Logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels pré-installés | Netflix |
| Logiciel de test | McAfee LiveSafe;Dropbox |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
| HP Audio Boost | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Wide Vision HD |
| HP segment | Maison |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 43 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Autonomie maximum de la batterie | 8, 5 h |
| Poids de la batterie | 180 g |
Puissance |
|
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Certificat |
|
| Certification | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 1, 24 kg |
| Largeur | 309 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Hauteur | 17, 7 mm |
Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 1, 9 kg |
| Locale | Belgian French, Belgian Dutch |






