HP ProBook 455 G7 DDR4-SDRAM Ordinateur portable 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 pixels AMD Ryzen 5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Argent
- Windows 10 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 5 4500U (8Mo Cache, 2.3GHz)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 IPS
- 8Go (2400MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256Go SSD
SKU : 12X14EA#ABH
Une puissance de niveau professionnel, à un prix abordable
Le HP ProBook 455 fiable, fin, léger et complet offre des fonctionnalités commerciales essentielles à un prix abordable pour chaque entreprise. Des solutions de sécurité automatiques, une performance puissante et une longue autonomie de la batterie préservent la productivité de votre entreprise.
Informations complémentaires
Design |
|
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Boîte coquille |
Pays d'origine | Chine |
Écran |
|
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale verrerie (cm) | 39, 6 cm |
RGB colour space | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur |
|
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4500U |
Fréquence du processeur | 2, 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Processeur nombre de threads | 6 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Processor cache type | L3 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Mémoire |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique |
|
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
|
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Front camera HD type | HD |
Réseau |
|
Mobile network connection | Non |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 220 g |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2 kg |
Largeur | 364, 9 mm |
Profondeur | 256, 9 mm |
Hauteur | 18, 9 mm |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Locale | Dutch, Belgian French, Belgian Dutch |