iiyama ProLite XU2390HS 58,4 cm (23″) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
iiyama ProLite XU2390HS, 58,4 cm (23″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
SKU : XU2390HS-B1
Moniteur 23" avec dalle IPS et façade ultra plate
Le ProLite XU2390HS est un écran 23" LCD au rétro-éclairage LED, équipé d'une dalle IPS, technologie la plus aboutie disponible sur le marché. Il offre une reproduction des couleurs fidèle et précise, avec des angles de vision larges (178°/178°) et un temps de réponse rapide de 5 ms (noir à noir). Le XU390HS est un écran « full HD », avec un ratio de contraste dynamique de 5.000.000:1 et une luminosité de 250 cd/m² assurant à son utilisateur une image claire et vive. Le ProLite XU2390HS fournira d'excellentes performances pour la retouche de photos, le développement de sites internet, ou la bureautique standard. Il sera également parfaitement adapté pour une configuration multi-écrans, pour des applications en affichage dynamique ou bureautique.
Informations complémentaires
Taille de l'écran | 58, 4 cm (23") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0, 265 x 0, 265 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 – 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 50, 9 cm |
Taille visualisable verticale | 28, 6 cm |
Taille visualisable diagonale | 58, 4 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC |
Connectivité |
|
Port DVI | Oui |
Entrée audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -4 – 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe |
Nombre de langues OSD | 9 |
Plug and Play | Oui |
Client léger |
|
Thin client installé | Non |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 24 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 32 kWh |
Energy efficiency scale | A+++ à D |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 85% |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 532, 5 mm |
Profondeur (support inclus) | 180 mm |
Hauteur (support inclus) | 387, 5 mm |
Weight (with stand) | 4 kg |
Largeur (sans support) | 53, 2 cm |
Profondeur (sans support) | 4, 4 cm |
Hauteur (sans support) | 31, 8 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3, 5 mm), DVI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Energy efficiency class (old) | A |