iiyama ProLite XUB2792HSU-B1 LED display 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
iiyama ProLite XUB2792HSU-B1, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
Folder PDF
Mode d’emploi
SKU : XUB2792HSU-B1
Moniteur 27" équipé d'une dalle IPS ultra plate et pied réglable en hauteur
Avec son design avant ultraplat et sa résolution Full HD, le ProLite XUB2792HSU est une solution idéale pour les graphistes. La dalle IPS assure une reproduction nette et précise des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs de contraste et de luminosité élevées garantissent que le moniteur fournira d’excellentes performances pour le travail photographique et le design web. Le support réglable en hauteur vous permet d’ajuster facilement la position de l’écran en fonction de vos préférences. Très approprié pour l'affichage numérique multi-moniteur et les applications de bureau.
HAS + Pivot
Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 68, 6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Pas de pixel | 0, 311 x 0, 311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59, 8 cm |
Taille visualisable verticale | 33, 6 cm |
RGB colour space | sRGB |
NTSC coverage (typical) | 72% |
représentation / réalisation |
|
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Mégapixel | 2, 1 MP |
Design |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Certification | TCO, CE, TÜV-GS, EAC |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 2.0 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Voyants | Oui |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 16, 5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 5 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 27 kWh |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 5 – 35 °C |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 527 mm |
Weight (with stand) | 6, 8 kg |
Largeur (sans support) | 61, 2 cm |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Energy efficiency class (old) | A+ |