Intel X710DA2OCP carte et adaptateur réseau Interne
Intel X710DA2OCP, Interne, PCI Express
SKU : X710DA2OCP
Intel X710DA2OCP
Interne
Interface de l'hôte: PCI Express
Informations complémentaires
Connectivité |
|
|---|---|
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| PCI version | 3.0 |
Réseau |
|
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 1000 Mbit/s |
Design |
|
| Interne | Oui |
Configuration minimale du système |
|
| Systèmes d'exploitation compatibles | |
Autres caractéristiques |
|
| Type de câble | SFP+ Direct Attach Copper10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media |
| Intel files d'attente virtuelles périphériques de la machine (VMDq) | Oui |
| PCI-SIG * Capable SR-IOV | Oui |
| Sur puce QoS et de gestion du trafic | Oui |
| Le partitionnement Intel Port flexible | Oui |
| Largeur de fente de vitesse et | 8.0 GT/s, x8 Lane |
| Les options disponibles halogènes basse | Non |
| Déchargements intelligents | Oui |
| iWARP / RDMA | Non |
| Intel Data Direct I / O de la technologie | Oui |
| La technologie de virtualisation Intel pour la connectivité (VT-c) | Oui |
| Type d'interface | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
| Type de produit | Network Interface Card |
| Harmonized System (HS) code | 8517620090 |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A991 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | NA |
| Type de contrôleur | Intel® Ethernet Controller X710 |
| Type de câblage | SFP+ Direct Attach Copper10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media |
| Bracket height | OCP 2.0 |
| Target market | Artificial Intelligence, High Performance Computing |
| Stockage sur Ethernet | iSCSI, NFS |
| Launch date | Q2'17 |
| Network interface card cable medium | Copper |
| Network interface card type | Server |
| Product brief URL | |
| Status | Launched |
| Last change | 66155742 |
| Product family | 10/25/40 Gigabit Ethernet Adapters |
| Product series | 700 Series Network Adapters (up to 40GbE) |






