Logitech MX900 clavier USB + Bluetooth QWERTY Pannordique Noir
Logitech MX900, Avec fil &sans fil, USB + Bluetooth, QWERTY, LED, Noir, Souris incluse
SKU : 920-008877
Logitech MX900
Facteur de forme du clavier: Standard
Style de clavier: Droit
Technologie de connectivité: Avec fil &sans fil, Interface de l'appareil: USB + Bluetooth, Disposition des touches du clavier: QWERTY
Type de rétro: LED
Utilisation recommandée: Universel
Couleur du produit: Noir
Souris incluse
Informations complémentaires
Clavier |
|
---|---|
Utilisation recommandée | Universel |
Interface de l'appareil | USB + Bluetooth |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Language du clavier | Pannordique |
Dispositif de pointage | Non |
Facteur de forme du clavier | Standard |
Pavé numérique | Oui |
Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
Concentrateur USB | Non |
Utilité | PC/serveur |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Bande de fréquence | 2.4 GHz |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Design |
|
Rétroéclairage | Oui |
Style de clavier | Droit |
Repose-poignets | Non |
Couleur du produit | Noir |
Type de rétro | LED |
Couleur de Backlight | Blanc |
Ergonomie |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Puissance |
|
Type de source d'alimentation | Batterie/Pile |
Type de batterie clavier | Batterie intégré |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Rechargeable | Oui |
Chargement USB | Oui |
Source de chargement | USB |
Souris |
|
Souris incluse | Oui |
Elément de format | Droitier |
Résolution en mouvement | 1600 DPI |
Molette de défilement | Oui |
type Scroll | Roue |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Configuration minimale du système |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Poids et dimensions |
|
Dimensions du clavier (LxPxH) | 195 x 487 x 27 mm |
Poids du clavier | 750 g |
Dimensions de la souris (LxPxH) | 126 x 85, 7 x 48, 4 mm |
Poids de la souris | 145 g |
Informations sur l'emballage |
|
Type de récepteur | Unifying receiver |
Récepteur unificateur | Oui |
Câbles inclus | USB |
Largeur du colis | 57 mm |
Profondeur du colis | 564 mm |
Hauteur du colis | 204 mm |
Poids du paquet | 1, 6 kg |
Logistics data |
|
Quantity per intermodal container (20ft) | 3840 pièce(s) |
Quantity per intermodal container (40ft) | 8000 pièce(s) |
Quantity per intermodal container (40ft, HC) | 9600 pièce(s) |