Philips B Line 172B9T/00 LED display 43,2 cm (17″) 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir
Philips B Line 172B9T/00, 43,2 cm (17″), 1280 x 1024 pixels, SXGA, LCD, 1 ms, Noir
SKU : 172B9T/00
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Informations complémentaires
Écran |
|
---|---|
Taille de l'écran | 43, 2 cm (17") |
Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
Ratio de format d'image | 5:4 |
Type de panneau | TN |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | SXGA |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Écran couleurs | 16, 78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Gloss |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rapport d'aspect | 5:4 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0, 264 x 0, 264 mm |
Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 85 kHz |
Taille visualisable horizontale | 33, 8 cm |
Taille visualisable verticale | 27 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
RGB colour space | sRGB |
Palette de couleurs | 87% |
sRGB coverage (typical) | 103% |
NTSC coverage (typical) | 87% |
représentation / réalisation |
|
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Flicker-free technology | Oui |
Low Blue Light technology | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Connectivité |
|
Built-in USB hub | Oui |
Port DVI | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Tiltable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 – 90° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance |
|
Consommation électrique (typicale) | 10, 3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 376 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 399 mm |
Weight (with stand) | 6, 24 kg |
Largeur (sans support) | 37, 6 cm |
Profondeur (sans support) | 4, 5 cm |
Hauteur (sans support) | 32, 2 cm |
Poids (sans support) | 3, 26 kg |
Informations sur l'emballage |
|
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3, 5 mm), DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B, VGA |
Largeur du colis | 445 mm |
Profondeur du colis | 159 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 7, 95 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Logiciels fournis | SmartControl |
Autres caractéristiques |
|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
Multitouche | Oui |
EasyRead mode | Oui |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Écran tactile | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Résolution recommandée | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
Energy efficiency class (old) | A |