Silicon Power SP256GBP34A80M28 disque SSD M.2 256 Go PCI Express 3.0 SLC NVMe
Silicon Power SP256GBP34A80M28, 256 Go, M.2, 3400 Mo/s
SKU : SP256GBP34A80M28
Silicon Power SP256GBP34A80M28
Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go, SSD form factor: M.2, Vitesse de lecture: 3400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3000 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Informations complémentaires
Caractéristiques |
|
|---|---|
| SSD form factor | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type de mémoire | SLC |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 3400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
| NVMe version | 1.3 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 500 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 600 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Certification | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Résistance aux vibrations | 1500 G |
| Sustainability certificates | RoHS |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 3, 5 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Poids | 8 g |






