TP-LINK Archer C80 wireless router Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
TP-LINK Archer C80, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Noir, Routeur
SKU : ARCHER C80 V1
TP-LINK Archer C80.
WAN connection type: RJ-45.
Wi-Fi band: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN data transfer rate (max): 1300 Mbit/s.
Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK.
Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS
Informations complémentaires
WAN connection |
|
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
SIM card slot | Non |
WAN connection type | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN |
|
Wi-Fi band | Bi-bande (2, 4 GHz / 5 GHz) |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN data transfer rate (max) | 1300 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN data transfer rate (first band) | 600 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (second band) | 1300 Mbit/s |
Réseau |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Redirection de port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Sensibilité du récepteur | 5 GHz:\n11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm\n11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm\n11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm\n\n2.4 GHz:\n11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm\n11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm\n11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
réseaux mobiles |
|
3G | Non |
4G | Non |
Connectivité |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
USB port | Non |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Caractéristiques de gestion |
|
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité |
|
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Accès invité | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Support DMZ | Oui |
Protocoles |
|
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Design |
|
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Noir |
Montage mural | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Antenne |
|
Type d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 4 |
Antenne amovible (s) | Oui |
Transmit power | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Caractéristiques |
|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance |
|
Type de source d'alimentation | CC |
Tension de sortie | 12 V |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Configuration minimale du système |
|
Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Compatibilité Mac | Oui |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 125 mm |
Hauteur | 30 mm |
Informations sur l'emballage |
|
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Poids du paquet | 800 g |